FSFG型高方平筛
FSFG高方筛可用于小麦、黑麦、玉米、杜伦麦和特殊制粉中的麦芽和面粉的筛选。FSFG高方筛除用于筛选外,还可用于对面粉和谷物进行分级,也可作为包装和散装之前的检查筛使用。FSFG
高方筛很坚固的框架结构确保运行可靠,同时轻量级的电机可大幅降低能耗;每仓能容纳多达30个筛格,净筛理面积高达87m²,具有筛理能力强、易清理和低维护等特点;可选择不同数量的筛仓和筛格,满足各种应用需求;紧凑的设计能显著减少安装所需空间。
产品特点:
1、具有筛理面积大,筛理能力强、易清理和低维护等特点;
2、动态加速性能好,可提高筛理强度,从而改善筛理效果;
3、FSFG高方筛传动架采用钢板制作,强度高,坚固耐用;
4、铝合金筛格具有精度高、不变形、寿命长的特点;
5、清理块可清理筛格的每个角落,确保设备的卫生;
6、不同的物料通道相互隔离,密封性能好,防止窜料。
型 号 | 筛理面积 (㎡) | 筛格规格 (mm) | 传动电机 (kW) | 外形尺寸 (L×W×Hmm) | 装箱高度 (mm) | 重量 (kg) |
FSFG4×24 | 23.04~27.94 | 640 | Y132S-6B5-3 | 1780×2410×2430 | 1835 | 2700 |
FSFG4×27M | 36.72~43.63 | 740 | Y132M1-6B5-4 | 2000×2600×2580 | 1985 | 3700 |
FSFG4×30 | 28.80~35.28 | 640 | Y132M1-6B5-4 | 2530×1820×2780 | 2180 | 3300 |
FSFG6×24 | 34.56~41.90 | 640 | Y132M1-6B5-4 | 2430×2550×2430 | 1835 | 4200 |
FSFG6×24d | 34.56~41.90 | 640 | Y132M1-6B5-4 | 2506×2580×2430 | 1835 | 4000 |
FSFG6×24K | 38.88~47.31 | 640 | Y132M1-6B5-4 | 2506×2580×2580 | 1985 | 4100 |
FSFG6×27M | 55.08~65.45 | 740 | Y160M-6B5-7.5 | 2706×2900×2580 | 1985 | 4950 |
FSFG6×30 | 43.20~52.92 | 640 | Y132M2-6B5-5.5 | 2506×2580×2780 | 2180 | 4600 |
FSFG8×27M | 73.44~87.26 | 740 | Y160L-6B5-11 | 2766×3760×2580 | 1985 | 6200 |
FSFG8×27k | 51.84~63.50 | 640 | Y160M-6B5-7.5 | 2530×3360×2580 | 1985 | 5800 |
FSFG8×30 | 57.60~70.56 | 640 | Y160M-6B5-7.5 | 2530×3360×2780 | 2180 | 6400 |
(技术参数仅供参考,具体数据以合同签订为准)